Camere
Listino prezzi persona al giorno | ||||||
Bassa 01/01/18 - 03/31/18 |
media 04/01/18 - 05/31/18 09/15/18 - 10/31/18 |
Alta 06/01/18 - 10/15/18 |
||||
>Solo Alloggio | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 30.00 | € 35.00 | € 0.00 | |||
>Mezza Pensione | € 55.00 | € 60.00 | € 65.00 | |||
>Pensione | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Appartamenti
Listino prezzi persona al giorno | ||||||
Bassa 01/01/18 - 03/31/18 |
media 04/01/18 - 05/31/18 09/15/18 - 10/31/18 |
Alta 06/01/18 - 10/15/18 |
||||
>Solo Alloggio | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 30.00 | € 35.00 | € 0.00 | |||
>Mezza Pensione | € 55.00 | € 60.00 | € 65.00 | |||
>Pensione | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Listino prezzi persona al giorno | ||||||
Bassa 01/01/18 - 03/31/18 |
media 04/01/18 - 05/31/18 09/15/18 - 10/31/18 |
Alta 06/01/18 - 10/15/18 |
||||
>Solo Alloggio | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 30.00 | € 35.00 | € 0.00 | |||
>Mezza Pensione | € 55.00 | € 60.00 | € 65.00 | |||
>Pensione | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Listino prezzi persona al giorno | ||||||
Bassa 01/01/18 - 03/31/18 |
media 04/01/18 - 05/31/18 09/15/18 - 10/31/18 |
Alta 06/01/18 - 10/15/18 |
||||
>Solo Alloggio | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 30.00 | € 35.00 | € 0.00 | |||
>Mezza Pensione | € 55.00 | € 60.00 | € 65.00 | |||
>Pensione | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Listino prezzi persona al giorno | ||||||
Bassa 01/01/18 - 03/31/18 |
media 04/01/18 - 05/31/18 09/15/18 - 10/31/18 |
Alta 06/01/18 - 10/15/18 |
||||
>Solo Alloggio | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 30.00 | € 35.00 | € 0.00 | |||
>Mezza Pensione | € 55.00 | € 60.00 | € 65.00 | |||
>Pensione | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Listino prezzi persona al giorno | ||||||
Bassa 01/01/18 - 03/31/18 |
media 04/01/18 - 05/31/18 09/15/18 - 10/31/18 |
Alta 06/01/18 - 10/15/18 |
||||
>Solo Alloggio | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 30.00 | € 35.00 | € 0.00 | |||
>Mezza Pensione | € 55.00 | € 60.00 | € 65.00 | |||
>Pensione | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Listino prezzi persona al giorno | ||||||
Bassa 01/01/18 - 03/31/18 |
media 04/01/18 - 05/31/18 09/15/18 - 10/31/18 |
Alta 06/01/18 - 10/15/18 |
||||
>Solo Alloggio | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 30.00 | € 35.00 | € 0.00 | |||
>Mezza Pensione | € 55.00 | € 60.00 | € 65.00 | |||
>Pensione | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Listino prezzi persona al giorno | ||||||
Bassa 01/01/18 - 03/31/18 |
media 04/01/18 - 05/31/18 09/15/18 - 10/31/18 |
Alta 06/01/18 - 10/15/18 |
||||
>Solo Alloggio | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 30.00 | € 35.00 | € 0.00 | |||
>Mezza Pensione | € 55.00 | € 60.00 | € 65.00 | |||
>Pensione | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Listino prezzi persona al giorno | ||||||
Bassa 01/01/18 - 03/31/18 |
media 04/01/18 - 05/31/18 09/15/18 - 10/31/18 |
Alta 06/01/18 - 10/15/18 |
||||
>Solo Alloggio | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 30.00 | € 35.00 | € 0.00 | |||
>Mezza Pensione | € 55.00 | € 60.00 | € 65.00 | |||
>Pensione | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Very cozy rooms
Abituiamoci ad avere meno uva. Il report annuale stilato dall’Osservatorio del
Ogni anno la città di Luigi Pirandello e della suggestiva Valle dei Templi si riempie di colori, di musica, di danze e sapori tipici locali (ma anche multietnici) che coinvolgono non solo i siciliani....
Ad ospitare i vignaioli provenienti da tutta Italia: saranno le splendide sale di residenze rinascimentali incastonate nella splendida Ferrara. La location di Palazzo Roverella è già al completo con....
La festa di sant'Agata è la più importante festa religiosa della città di Catania. Si celebra in onore della santa patrona della città, ed è una tra le feste religiose cattoliche più seguite, pr....