Zimmer
Apartments
Preisliste für Unterkunft pro Tag | ||||||
Saison-A 01/09/18 - 06/03/18 09/17/18 - 12/23/18 |
Saison-B 06/04/18 - 07/08/18 08/27/18 - 09/16/18 12/24/18 - 01/08/19 |
Saison-C 07/09/18 - 08/26/18 |
||||
>Nur Unterkunft | € 125.00 | € 130.00 | € 154.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Halbpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Vollpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
Preisliste für Unterkunft pro Woche | ||||||
Saison-A 01/09/18 - 06/03/18 09/17/18 - 12/23/18 |
Saison-B 06/04/18 - 07/08/18 08/27/18 - 09/16/18 12/24/18 - 01/08/19 |
Saison-C 07/09/18 - 08/26/18 |
||||
>Nur Unterkunft | € 690.00 | € 890.00 | € 1080.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Halbpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Vollpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Preisliste für Unterkunft pro Tag | ||||||
Saison-A 01/09/18 - 06/03/18 09/17/18 - 12/23/18 |
Saison-B 06/04/18 - 07/08/18 08/27/18 - 09/16/18 12/24/18 - 01/08/19 |
Saison-C 07/09/18 - 08/26/18 |
||||
>Nur Unterkunft | € 90.00 | € 95.00 | € 135.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Halbpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Vollpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
Preisliste für Unterkunft pro Woche | ||||||
Saison-A 01/09/18 - 06/03/18 09/17/18 - 12/23/18 |
Saison-B 06/04/18 - 07/08/18 08/27/18 - 09/16/18 12/24/18 - 01/08/19 |
Saison-C 07/09/18 - 08/26/18 |
||||
>Nur Unterkunft | € 630.00 | € 790.00 | € 950.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Halbpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Vollpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Preisliste für Unterkunft pro Tag | ||||||
Saison-A 01/09/18 - 06/03/18 09/17/18 - 12/23/18 |
Saison-B 06/04/18 - 07/08/18 08/27/18 - 09/16/18 12/24/18 - 01/08/19 |
Saison-C 07/09/18 - 08/26/18 |
||||
>Nur Unterkunft | € 80.00 | € 90.00 | € 128.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Halbpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Vollpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
Preisliste für Unterkunft pro Woche | ||||||
Saison-A 01/09/18 - 06/03/18 09/17/18 - 12/23/18 |
Saison-B 06/04/18 - 07/08/18 08/27/18 - 09/16/18 12/24/18 - 01/08/19 |
Saison-C 07/09/18 - 08/26/18 |
||||
>Nur Unterkunft | € 620.00 | € 750.00 | € 900.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Halbpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Vollpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Preisliste für Unterkunft pro Tag | ||||||
Saison-A 01/09/18 - 06/03/18 09/17/18 - 12/23/18 |
Saison-B 06/04/18 - 07/08/18 08/27/18 - 09/16/18 12/24/18 - 01/08/19 |
Saison-C 07/09/18 - 08/26/18 |
||||
>Nur Unterkunft | € 125.00 | € 130.00 | € 154.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Halbpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Vollpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
Preisliste für Unterkunft pro Woche | ||||||
Saison-A 01/09/18 - 06/03/18 09/17/18 - 12/23/18 |
Saison-B 06/04/18 - 07/08/18 08/27/18 - 09/16/18 12/24/18 - 01/08/19 |
Saison-C 07/09/18 - 08/26/18 |
||||
>Nur Unterkunft | € 690.00 | € 890.00 | € 1080.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Halbpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Vollpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Preisliste für Unterkunft pro Tag | ||||||
Saison-A 01/09/18 - 06/03/18 09/17/18 - 12/23/18 |
Saison-B 06/04/18 - 07/08/18 08/27/18 - 09/16/18 12/24/18 - 01/08/19 |
Saison-C 07/09/18 - 08/26/18 |
||||
>Nur Unterkunft | € 125.00 | € 130.00 | € 154.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Halbpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Vollpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
Preisliste für Unterkunft pro Woche | ||||||
Saison-A 01/09/18 - 06/03/18 09/17/18 - 12/23/18 |
Saison-B 06/04/18 - 07/08/18 08/27/18 - 09/16/18 12/24/18 - 01/08/19 |
Saison-C 07/09/18 - 08/26/18 |
||||
>Nur Unterkunft | € 690.00 | € 890.00 | € 1080.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Halbpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Vollpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Preisliste für Unterkunft pro Tag | ||||||
Saison-A 01/09/18 - 06/03/18 09/17/18 - 12/23/18 |
Saison-B 06/04/18 - 07/08/18 08/27/18 - 09/16/18 12/24/18 - 01/08/19 |
Saison-C 07/09/18 - 08/26/18 |
||||
>Nur Unterkunft | € 125.00 | € 130.00 | € 154.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Halbpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Vollpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
Preisliste für Unterkunft pro Woche | ||||||
Saison-A 01/09/18 - 06/03/18 09/17/18 - 12/23/18 |
Saison-B 06/04/18 - 07/08/18 08/27/18 - 09/16/18 12/24/18 - 01/08/19 |
Saison-C 07/09/18 - 08/26/18 |
||||
>Nur Unterkunft | € 690.00 | € 890.00 | € 1080.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Halbpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Vollpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Preisliste für Unterkunft pro Tag | ||||||
Saison-A 01/09/18 - 06/03/18 09/17/18 - 12/23/18 |
Saison-B 06/04/18 - 07/08/18 08/27/18 - 09/16/18 12/24/18 - 01/08/19 |
Saison-C 07/09/18 - 08/26/18 |
||||
>Nur Unterkunft | € 125.00 | € 130.00 | € 154.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Halbpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Vollpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
Preisliste für Unterkunft pro Woche | ||||||
Saison-A 01/09/18 - 06/03/18 09/17/18 - 12/23/18 |
Saison-B 06/04/18 - 07/08/18 08/27/18 - 09/16/18 12/24/18 - 01/08/19 |
Saison-C 07/09/18 - 08/26/18 |
||||
>Nur Unterkunft | € 690.00 | € 890.00 | € 1080.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Halbpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Vollpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Preisliste für Unterkunft pro Tag | ||||||
Saison-A 01/09/18 - 06/03/18 09/17/18 - 12/23/18 |
Saison-B 06/04/18 - 07/08/18 08/27/18 - 09/16/18 12/24/18 - 01/08/19 |
Saison-C 07/09/18 - 08/26/18 |
||||
>Nur Unterkunft | € 125.00 | € 130.00 | € 154.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Halbpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Vollpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
Preisliste für Unterkunft pro Woche | ||||||
Saison-A 01/09/18 - 06/03/18 09/17/18 - 12/23/18 |
Saison-B 06/04/18 - 07/08/18 08/27/18 - 09/16/18 12/24/18 - 01/08/19 |
Saison-C 07/09/18 - 08/26/18 |
||||
>Nur Unterkunft | € 690.00 | € 890.00 | € 1080.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Halbpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Vollpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Preisliste für Unterkunft pro Tag | ||||||
Saison-A 01/09/18 - 06/03/18 09/17/18 - 12/23/18 |
Saison-B 06/04/18 - 07/08/18 08/27/18 - 09/16/18 12/24/18 - 01/08/19 |
Saison-C 07/09/18 - 08/26/18 |
||||
>Nur Unterkunft | € 125.00 | € 130.00 | € 154.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Halbpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Vollpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
Preisliste für Unterkunft pro Woche | ||||||
Saison-A 01/09/18 - 06/03/18 09/17/18 - 12/23/18 |
Saison-B 06/04/18 - 07/08/18 08/27/18 - 09/16/18 12/24/18 - 01/08/19 |
Saison-C 07/09/18 - 08/26/18 |
||||
>Nur Unterkunft | € 690.00 | € 890.00 | € 1080.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Halbpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Vollpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Preisliste für Unterkunft pro Tag | ||||||
Saison-A 01/09/18 - 06/03/18 09/17/18 - 12/23/18 |
Saison-B 06/04/18 - 07/08/18 08/27/18 - 09/16/18 12/24/18 - 01/08/19 |
Saison-C 07/09/18 - 08/26/18 |
||||
>Nur Unterkunft | € 125.00 | € 130.00 | € 154.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Halbpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Vollpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
Preisliste für Unterkunft pro Woche | ||||||
Saison-A 01/09/18 - 06/03/18 09/17/18 - 12/23/18 |
Saison-B 06/04/18 - 07/08/18 08/27/18 - 09/16/18 12/24/18 - 01/08/19 |
Saison-C 07/09/18 - 08/26/18 |
||||
>Nur Unterkunft | € 690.00 | € 890.00 | € 1080.00 | |||
>Bed & Breakfast | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Halbpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 | |||
>Vollpension | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Lasst uns an weniger Trauben gewöhnen Der von der Weinbeobachtungsstelle erstel
Jedes Jahr wird die Stadt von Luigi Pirandello und dem malerischen Tal des Tempels ist gefüllt mit Farben, Musik, Tanz und lokalen Aromen (aber auch multiethnischen) , die nicht nur die Sizilianer be....
Ferrara am 20./21 Januar 2018 öffnet wieder seine Türen für die dritte Ausgabe von BACCHUS im Palast - DER WEIN IN BESUCH FERRARA, ein Ereignis Weinliebhaber gewidmet ist. Die betreffenden Tage sin....
Das Fest der heiligen Agatha ist das wichtigste religiöse Fest in der Stadt Catania. Es wird zu Ehren des Schutzheiligen der Stadt gefeiert und ist eines der am meisten befolgten katholischen religiÃ....